Тәрбиеленушілердің білімін бағалау
8. Тәрбиеленушілердің білімін бағалау
Үлгілік бағдарламаның мазмұнын меңгеру бойынша 2018-2021 оқу жылының мониторинг көрсеткіш нәтижелері: Үлгілік бағдарламаның мазмұнын меңгеру бойынша 2020-2021 жыл аралығындағы Бастапқы, Аралық, Қорытынды балаларының біліктері мен дағдыларының дамуын нәтижелері бойынша бақылау.
Главнаяпқы 2021-2022 оқу жылы
№ | Топтың атауы | І-деңгей | ІІ-деңгей | ІІІ-деңгей |
1 | Кіші «Балдаурен» тобы | 6 | 6 | 3 |
2 | Кіші «Ботақан» тобы | 5 | 10 | 2 |
3 | Кіші «Қарлығаш» тобы | 8 | 14 | 3 |
4 | Орта «Балапан» тобы | 2 | 9 | 13 |
5 | Орта «Көгершін» тобы | 3 | 13 | 12 |
6 | Орта «Алма» тобы | 5 | 11 | 6 |
7 | Орта «Қошақан» тобы | 6 | 10 | 5 |
8 | Ересек «Бәйшешек» тобы | 8 | 16 | 6 |
9 | Ересек «Аққу» тобы | 3 | 16 | 6 |
10 | Ересек «Құлпынай» тобы | 5 | 15 | 5 |
11 | Ересек «Ақжелкен» тобы | 3 | 17 | 5 |
12 | МДТ «Қызғалдақ» тобы | 2 | 16 | 9 |
13 | МДТ «Құлыншақ» тобы | 2 | 15 | 9 |
14 | МДТ «Жауқазын» тобы | 1 | 17 | 12 |
15 | МДТ «Күншуақ» тобы | 1 | 20 | 6 |
16 | МДТ «Жұлдыз» тобы | 3 | 15 | 7 |
Барлығы: 392 | 63 | 220 | 109 | |
Төменгі деңгейдегі балалардың үлесі 12% | Орташа деңгейдегі балалардың үлеі 60% | Жоғары деңгейдегі балалардың үлеі 28% |
Аралық 2020-2021 оқу жылы
№ | Топтың атауы | І-деңгей | ІІ-деңгей | ІІІ-деңгей |
1 | Кіші «Балдаурен» тобы | 6 | 6 | 3 |
2 | Кіші «Ботақан» тобы | 5 | 10 | 2 |
3 | Кіші «Қарлығаш» тобы | 8 | 14 | 3 |
4 | Орта «Балапан» тобы | 0 | 11 | 13 |
5 | Орта «Көгершін» тобы | 0 | 16 | 12 |
6 | Орта «Алма» тобы | 5 | 11 | 6 |
7 | Орта «Қошақан» тобы | 6 | 10 | 5 |
8 | Ересек «Бәйшешек» тобы | 8 | 16 | 6 |
9 | Ересек «Аққу» тобы | 3 | 16 | 6 |
10 | Ересек «Құлпынай» тобы | 0 | 20 | 5 |
11 | Ересек «Ақжелкен» тобы | 0 | 20 | 5 |
12 | МДТ «Қызғалдақ» тобы | 2 | 16 | 9 |
13 | МДТ «Құлыншақ» тобы | 2 | 15 | 9 |
14 | МДТ «Жауқазын» тобы | 1 | 17 | 12 |
15 | МДТ «Күншуақ» тобы | 1 | 20 | 6 |
16 | МДТ «Жұлдыз» тобы | 0 | 18 | 7 |
Барлығы: 392 | 47 | 236 | 109 | |
Төменгі деңгейдегі балалардың үлесі 12% | Орташа деңгейдегі балалардың үлеі 60% | Жоғары деңгейдегі балалардың үлеі 28% |
Қорытынды 2020-2021 оқу жылы
№ | Топтың атауы | І-деңгей | ІІ-деңгей | ІІІ-деңгей |
1 | Кіші «Балдаурен» тобы | 0 | 8 | 15 |
2 | Кіші «Ботақан» тобы | 1 | 12 | 8 |
3 | Кіші «Қарлығаш» тобы | 0 | 13 | 12 |
4 | Орта «Балапан» тобы | 0 | 11 | 13 |
5 | Орта «Көгершін» тобы | 0 | 15 | 12 |
6 | Орта «Алма» тобы | 0 | 10 | 15 |
7 | Орта «Қошақан» тобы | 0 | 10 | 12 |
8 | Ересек «Бәйшешек» тобы | 3 | 11 | 10 |
9 | Ересек «Аққу» тобы | 0 | 12 | 15 |
10 | Ересек «Құлпынай» тобы | 0 | 9 | 20 |
11 | Ересек «Ақжелкен» тобы | 0 | 9 | 17 |
12 | МДТ «Қызғалдақ» тобы | 0 | 8 | 19 |
13 | МДТ «Құлыншақ» тобы | 2 | 13 | 9 |
14 | МДТ «Жауқазын» тобы | 1 | 9 | 15 |
15 | МДТ «Күншуақ» тобы | 0 | 10 | 16 |
16 | МДТ «Жұлдыз» тобы | 1 | 5 | 15 |
Барлығы: 396 | 8 | 165 | 223 | |
Төменгі деңгейдегі балалардың үлесі 2% | Орташа деңгейдегі балалардың үлеі 42% | Жоғары деңгейдегі балалардың үлеі 56% |